CWL Series Marine Single Stage Horizontal Centrifugal Water Pump
CWL Series marine horizontal centrifugal water pumps are single-stage centrifugal pumps.
Thia horizontal centrifugal pump is in compliance with the provisions of 221082 "Horizontal centrifugal pump type as the basic parameter" and 221182 "Marine horizontal centrifugal pump technical condition". This series of pumps replaces the old BA type pumps.
CWL Series pumps are applicable to fresh water and seawater cooling pumps, sanitary drains, domestic sewage pumps and daily water pumps driven by marine motors. The temperature of the conveying medium should be less than 75°C.
This series of pumps can be used for factories, mines, urban water supply and rural irrigation.
It can be made of different materials under the condition of constant performance according to user's usage.
Main parameter
50HZ | ||||||||
Model | Capacity | Head | Efficiency | NPSHr | Speed | Motor power | Overall dimension | Weight |
(m3/h) | (m) | (%) | (m) | (r/min) | (kw) | (mm) | (kg) | |
32CWL-4 | 4 | 21 | 53 | 4 | 2950 | 1.1Y802-2H(B3) | 731×300×345 | 62 |
32CWL-3 | 30 | 42 | 4 | 1.5Y90S-2H(B3) | 762×325×367 | 60 | ||
40CWL-5 | 8 | 21 | 59 | 4 | 2950 | 1.1Y80L2-2H(B3) | 726×300×335 | 50 |
40CWL-4 | 30 | 50 | 4 | 2.2Y90L-2H(B3) | 796×328×362 | 65 | ||
40CWL-3 | 42 | 43 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 846×357×400 | 87 | ||
50CWL-6 | 12 | 21 | 59 | 4 | 2950 | 1.5Y90S-2H(B3) | 769×320×337 | 60 |
50CWL-4.5 | 30 | 55 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 858×348×363 | 82 | ||
50CWL-4 | 42 | 50 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 864×370×400 | 101 | ||
50CWL-8 | 21 | 21 | 67 | 4 | 2950 | 2.2Y90L-2H(B3) | 804×335×337 | 65 |
50CWL-7 | 30 | 63 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 829×367×372 | 95 | ||
50CWL-5 | 42 | 59 | 5 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 968×415×396 | 125 | ||
50CWL-3.5 | 60 | 55 | 5 | 7.5Y132YS2-2H(B3) | 972×431×450 | 134 | ||
65CWL-11 | 35 | 21 | 72 | 4 | 2950 | 4Y112M-2H(B3) | 870×360×357 | 96 |
65CWL-8 | 30 | 70 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 958×414×372 | 118 | ||
65CWL-6 | 42 | 67 | 5 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 948×422×406 | 131 | ||
80CWL-14 | 60 | 21 | 75 | 4 | 2950 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 981×424×415 | 124 |
80CWL-11 | 30 | 75 | 4 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 981×431×420 | 132 | ||
80CWL-8 | 42 | 73 | 5 | 11Y160M1-2H(B3) | 1175×473×470 | 192 | ||
80CWL-6 | 60 | 68 | 5 | 18.5Y160L-2H(B3) | 1202×467×430 | 224 | ||
80CWL-5.5 | 75 | 71 | 3.8 | 22Y180M-2H(B3) | 1247×508×545 | 260 | ||
100CWL-18 | 100 | 21 | 78 | 4 | 2950 | 11Y160M1-2H(B3) | 1124×470×430 | 154 |
100CWL-14 | 30 | 78 | 4 | 15Y160M2-2H(B3) | 1151×480×482 | 213 | ||
100CWL-11 | 42 | 77 | 5 | 18.5Y160L-2H(B3) | 1225×490×500 | 242 | ||
100CWL-8 | 60 | 75 | 5 | 30Y200L1-2H(B3) | 1372×585×536 | 255 | ||
100CWL-6 | 85 | 71 | 5 | 37Y200L2-2H(B3) | 1352×593×563 | 350 | ||
150CWL-18 | 160 | 13 | 81 | 5 | 1450 | 11Y160M-4H(B3) | 1218×547×573 | 286 |
200CWL-12 | 300 | 30 | 81 | 5 | 37Y225S-4H(B3) | 1508×637×785 | 493 | |
200CWL-18 | 400 | 21 | 83 | 5 | 30Y200L-4H(B3) | 1523×631×805 | 472 | |
60HZ | ||||||||
Model | Capacity | Head | efficiency | NPSHr | speed | Motor power | Overall dimension | weight |
(m3/h) | (m) | % | (m) | (r/min) | (Kw) | (mm) | (kg) | |
32CWL1-4 | 5 | 30 | 53 | 4 | 3540 | 2.2Y90L-2H(B3) | 802×300×345 | 72 |
32CWL1-3 | 43 | 42 | 4 | 2.2Y90L-2H(B3) | 787×325×367 | 75 | ||
40CWL1-5 | 10 | 30 | 59 | 4 | 3540 | 2.2Y90L-2H(B3) | 797×315×335 | 60 |
40CWL1-4 | 43 | 50 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 818×338×362 | 77 | ||
40CWL1-3 | 60 | 43 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 866×368×400 | 100 | ||
50CWL1-6 | 14 | 30 | 69 | 4 | 3540 | 3Y100L-2H(B3) | 816×330×337 | 75 |
50CWL1-4.5 | 43 | 55 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 878×358×363 | 97 | ||
50CWL1-4 | 60 | 50 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 940×410×395 | 126 | ||
50CWL1-8 | 25 | 30 | 67 | 4 | 3540 | 4Y112M-2H(B3) | 834×355×337 | 90 |
50CWL1-7 | 43 | 63 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 904×403×372 | 120 | ||
50CWL1-5 | 60 | 59 | 5 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 968×415×396 | 130 | ||
50CWL1-3.5 | 86 | 55 | 5 | 15Y160M2-2H(B3) | 1102×461×450 | 192 | ||
65CWL1-11 | 43 | 30 | 72 | 4 | 3540 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 945×400×372 | 126 |
65CWL1-8 | 43 | 70 | 4 | 11Y160M1-2H(B3) | 1070×444×400 | 173 | ||
65CWL1-6 | 60 | 67 | 5 | 15Y160M2-2H(B3) | 1078×425×423 | 189 | ||
80CWL1-14 | 72 | 30 | 75 | 4 | 3540 | 11Y160M1-2H(B3) | 1111×454×415 | 179 |
80CWL1-11 | 43 | 75 | 4 | 15Y160M2-2H(B3) | 1111×461×430 | 190 | ||
80CWL1-8 | 60 | 73 | 5 | 22Y180M-2H(B3) | 1237×488×470 | 240 | ||
80CWL1-6 | 86 | 68 | 5 | 30Y200L1-2H(B3) | 1332×557×470 | 340 | ||
80CWL1-5.5 | 108 | 71 | 3.8 | 37Y180L2-2H(B3) | 1397×578×590 | |||
100CWL1-18 | 120 | 30 | 78 | 4 | 3540 | 15Y160M1-2H(B3) | 1124×470×430 | 212 |
100CWL1-14 | 43 | 78 | 4 | 22Y180M-2H(B3) | 1216×495×522 | 252 | ||
100CWL1-11 | 60 | 77 | 5 | 37Y200L2-2H(B3) | 1357×580×520 | 365 | ||
100CWL1-8 | 86 | 75 | 5 | 55Y250M-2H(B3) | 1527×585×585 | |||
100CWL1-6 | 122 | 71 | 5 | 75Y280S-2H(B3) | 1587×738×765 | |||
150CWL1-18 | 192 | 18.5 | 81 | 5 | 1750 | 15Y160L-4H(B3) | 1263×547×573 | 312 |
200CWL1-12 | 360 | 43 | 81 | 5 | 55Y250M-4H(B3) | 1618×722×785 | 526 | |
200CWL1-18 | 480 | 30 | 83 | 5 | 55Y250M-4H(B3) | 1648×731×805 | 508 |
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City